A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento normativo homologado pelo Ministério da Educação (MEC), estabelece as aprendizagens essenciais que todos os estudantes brasileiros devem desenvolver ao longo da Educação Básica. No 6º ano do Ensino Fundamental, as habilidades da BNCC de Matemática orientam o trabalho pedagógico com foco no desenvolvimento do raciocínio lógico, da resolução de problemas e no aprofundamento dos conceitos matemáticos fundamentais.
Na BNCC de Matemática para o 6º ano, há habilidades específicas para esse ano, identificadas com o código “EF06MA”, exclusivo do 6º ano, refletindo habilidades que se desenvolvem de forma contínua nesse período de consolidação e ampliação do conhecimento matemático.
As habilidades específicas da BNCC de Matemática do 6º ano detalham os objetivos de aprendizagem fundamentais para o aprofundamento no Ensino Fundamental, como o uso de números racionais, operações com frações e decimais, resolução de problemas envolvendo grandezas e medidas, além do desenvolvimento do pensamento algébrico e geométrico. Essa organização permite que o professor acompanhe o progresso dos alunos com base em metas claras e adequadas à faixa etária.
Área: Matemática e suas tecnologias
Na BNCC, a área de Matemática e suas tecnologias propõe o desenvolvimento do raciocínio lógico, da resolução de problemas e da compreensão de conceitos matemáticos aplicados a diferentes situações do cotidiano. No Ensino Fundamental, os conteúdos estão organizados em cinco unidades temáticas: Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas, e Probabilidade e Estatística. Essa divisão permite uma abordagem contínua e articulada das aprendizagens matemáticas ao longo dos anos escolares, promovendo a construção de habilidades essenciais para a formação crítica e a atuação dos estudantes na sociedade.
Habilidades da BNCC de Matemática específicas para o 6º ano do Ensino Fundamental
Habilidade | Descrição | Unidades Temáticas | Objetos de Conhecimento |
---|---|---|---|
EF06MA01 | Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números racionais cuja representação decimal é finita, fazendo uso da reta numérica. | Números | Sistema de numeração decimal: características, leitura, escrita e comparação de números naturais e racionais (decimais finitos). |
EF06MA02 | Reconhecer o sistema de numeração decimal, como o que prevaleceu no mundo ocidental, e destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas, utilizando composição e decomposição. | Números | Sistema de numeração decimal: base, valor posicional, função do zero; comparação com outros sistemas. |
EF06MA03 | Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou escritos, exatos ou aproximados) com números naturais, com e sem calculadora. | Números | Operações com números naturais: adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. |
EF06MA04 | Construir algoritmo em linguagem natural e representá-lo por fluxograma que indique a resolução de um problema simples. | Números | Fluxograma para determinar a paridade de um número natural. |
EF06MA05 | Classificar números naturais em primos e compostos; estabelecer relações de múltiplo, divisor e fator; e usar critérios de divisibilidade. | Números | Múltiplos e divisores; números primos e compostos; critérios de divisibilidade. |
EF06MA06 | Resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo e divisor. | Números | Múltiplos e divisores de um número natural. |
EF06MA07 | Compreender, comparar e ordenar frações associadas a partes de inteiros e divisões, identificando frações equivalentes. | Números | Frações: significados (parte/todo, quociente), equivalência, comparação. |
EF06MA08 | Reconhecer que números racionais positivos podem ser expressos em formas fracionária e decimal, estabelecer relações e localizá-los na reta numérica. | Números | Relação entre forma fracionária e decimal; representação na reta numérica. |
EF06MA09 | Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo da fração de uma quantidade, com ou sem uso de calculadora. | Números | Cálculo da fração de um número natural. |
EF06MA10 | Resolver e elaborar problemas que envolvam adição ou subtração de frações. | Números | Adição e subtração de frações. |
Habilidades específicas para o 6º ano do Ensino Fundamental (continuação)
EF06MA11 | Resolver e elaborar problemas com números racionais positivos na forma decimal, usando as quatro operações e potenciação. | Números | Operações com números racionais (decimais): adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação; estimativas e arredondamentos. |
EF06MA12 | Fazer estimativas de quantidades e aproximar números para múltiplos da potência de 10 mais próxima. | Números | Aproximação de números para múltiplos de potências de 10. |
EF06MA13 | Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com base na proporcionalidade, sem usar “regra de três”. | Números | Cálculo de porcentagens por estratégias diversas; contexto de educação financeira. |
EF06MA14 | Reconhecer que a igualdade não se altera ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir ambos os membros por um mesmo número; usar essa noção em problemas. | Álgebra | Propriedades da igualdade. |
EF06MA15 | Resolver e elaborar problemas que envolvam partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, envolvendo razão entre as partes e entre parte e todo. | Álgebra | Partição de um todo em partes desiguais; razões. |
EF06MA16 | Associar pares ordenados a pontos no plano cartesiano do 1º quadrante, em situações como a localização de vértices de polígonos. | Geometria | Plano cartesiano: pares ordenados e vértices de polígonos. |
EF06MA17 | Quantificar e estabelecer relações entre vértices, faces e arestas de prismas e pirâmides. | Geometria | Prismas e pirâmides: planificação, vértices, faces e arestas. |
EF06MA18 | Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, classificando-os em regulares e não regulares. | Geometria | Polígonos: classificação por número de lados, medidas de ângulos e lados, paralelismo e perpendicularidade. |
EF06MA19 | Identificar características dos triângulos, classificando-os quanto aos lados e ângulos. | Geometria | Triângulos: classificação por lados e ângulos. |
EF06MA20 | Identificar características dos quadriláteros, classificando-os por lados e ângulos e reconhecendo inclusão/intersecção de classes. | Geometria | Quadriláteros: classificação por lados e ângulos; relações entre classes. |
Habilidades específicas para o 6º ano do Ensino Fundamental (continuação)
EF06MA21 | Construir figuras planas semelhantes em situações de ampliação e redução, usando malhas, plano cartesiano ou recursos digitais. | Geometria | Construção de figuras semelhantes: ampliação e redução em malhas quadriculadas. |
EF06MA22 | Utilizar instrumentos ou softwares para representar retas paralelas e perpendiculares e construir quadriláteros. | Geometria | Construção de retas paralelas e perpendiculares; construção de quadriláteros. |
EF06MA23 | Construir algoritmo para resolver situações passo a passo (ex.: dobraduras ou deslocamentos). | Geometria | Construção de algoritmos para indicar deslocamentos ou processos geométricos. |
EF06MA24 | Resolver e elaborar problemas com grandezas: comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume, sem uso de fórmulas. | Grandezas e medidas | Problemas práticos envolvendo diferentes grandezas em contextos reais. |
EF06MA25 | Reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada às figuras geométricas. | Grandezas e medidas | Ângulos: noção de abertura e associação com figuras. |
EF06MA26 | Resolver problemas envolvendo ângulos em diferentes contextos reais. | Grandezas e medidas | Ângulos: uso em situações reais (ex.: ângulo de visão). |
EF06MA27 | Determinar medidas de ângulos usando transferidor ou recursos digitais. | Grandezas e medidas | Medida de ângulos. |
EF06MA28 | Interpretar, descrever e desenhar plantas baixas e vistas aéreas. | Grandezas e medidas | Plantas baixas e vistas aéreas. |
EF06MA29 | Analisar mudanças no perímetro e na área de um quadrado ao alterar o lado, entendendo proporcionalidade. | Grandezas e medidas | Perímetro como grandeza proporcional ao lado; análise da área. |
EF06MA30 | Calcular probabilidade de um evento aleatório e comparar com probabilidade experimental. | Probabilidade e estatística | Probabilidade: razão entre casos favoráveis e possíveis; experimentos sucessivos. |
EF06MA31 | Identificar variáveis e elementos constitutivos em diferentes tipos de gráficos. | Probabilidade e estatística | Leitura e interpretação de gráficos (barras, colunas, setores). |
EF06MA32 | Interpretar e resolver situações com dados em tabelas e gráficos, redigindo conclusões. | Probabilidade e estatística | Interpretação e síntese de dados em gráficos e tabelas. |
EF06MA33 | Planejar e coletar dados para pesquisas sociais, usar planilhas para representar e interpretar. | Probabilidade e estatística | Coleta, organização e representação de dados (gráficos e tabelas). |
EF06MA34 | Interpretar e desenvolver fluxogramas simples, identificando relações entre objetos. | Probabilidade e estatística | Representação de informações por fluxogramas. |
Para conferir habilidades da BNCC organizadas por disciplina e anos, clique aqui.