A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento normativo homologado pelo Ministério da Educação (MEC), estabelece as aprendizagens essenciais que todos os estudantes brasileiros devem desenvolver ao longo da Educação Básica. No 9º ano do Ensino Fundamental, as habilidades da BNCC de Matemática orientam o trabalho pedagógico com foco no desenvolvimento do raciocínio lógico, da resolução de problemas e no aprofundamento dos conceitos matemáticos fundamentais, consolidando a preparação dos estudantes para o Ensino Médio.
Na BNCC de Matemática para o 9º ano, há habilidades específicas para esse ano, identificadas com o código “EF09MA”, exclusivo do 9º ano, refletindo habilidades que se desenvolvem de forma contínua nesse período de conclusão do Ensino Fundamental e de ampliação do pensamento matemático.
As habilidades específicas da BNCC de Matemática do 9º ano detalham os objetivos de aprendizagem fundamentais, como a exploração aprofundada dos números reais e suas operações, a compreensão de funções e relações algébricas, a aplicação do teorema de Pitágoras, a análise de gráficos e dados estatísticos, além do desenvolvimento do pensamento geométrico com foco em construções, vistas ortogonais e relações métricas no plano cartesiano. Essa organização permite que o professor acompanhe o progresso dos alunos com base em metas claras e adequadas à faixa etária, preparando-os para os desafios futuros.
Área: Matemática e suas tecnologias
Na BNCC, a área de Matemática e suas tecnologias propõe o desenvolvimento do raciocínio lógico, da resolução de problemas e da compreensão de conceitos matemáticos aplicados a diferentes situações do cotidiano. No Ensino Fundamental, os conteúdos estão organizados em cinco unidades temáticas: Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas, e Probabilidade e Estatística. Essa divisão permite uma abordagem contínua e articulada das aprendizagens matemáticas ao longo dos anos escolares, promovendo a construção de habilidades essenciais para a formação crítica e a atuação dos estudantes na sociedade.
Habilidades da BNCC de Matemática específicas para o 9º ano do Ensino Fundamental
Habilidade | Descrição | Unidades Temáticas | Objetos de Conhecimento |
---|---|---|---|
EF09MA01 | Reconhecer que, uma vez fixada uma unidade de comprimento, existem segmentos de reta cujo comprimento não é expresso por número racional. | Números | Necessidade dos números reais para medir qualquer segmento de reta. |
EF09MA02 | Reconhecer um número irracional como número real cuja representação decimal é infinita e não periódica, e estimar a localização de alguns deles na reta numérica. | Números | Números irracionais: reconhecimento e localização de alguns na reta numérica. |
EF09MA03 | Efetuar cálculos com números reais, inclusive potências com expoentes fracionários. | Números | Potências com expoentes negativos e fracionários. |
EF09MA04 | Resolver e elaborar problemas com números reais, inclusive em notação científica. | Números | Números reais: notação científica e problemas. |
EF09MA05 | Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais. | Números | Porcentagens: problemas que envolvem cálculo de percentuais sucessivos. |
EF09MA06 | Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica. | Álgebra | Funções: representações numérica, algébrica e gráfica. |
EF09MA07 | Resolver problemas que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, como velocidade e densidade demográfica. | Álgebra | Razão entre grandezas de espécies diferentes. |
EF09MA08 | Resolver e elaborar problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas. | Álgebra | Grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. |
EF09MA09 | Compreender os processos de fatoração de expressões algébricas para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 2º grau. | Álgebra | Expressões algébricas: fatoração e produtos notáveis; resolução de equações polinomiais do 2º grau. |
EF09MA10 | Demonstrar relações simples entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. | Geometria | Relações entre ângulos formados por retas paralelas cortadas por transversal. |
Habilidades específicas para o 9º ano do Ensino Fundamental (continuação)
EF09MA11 | Resolver problemas por meio do estabelecimento de relações entre arcos, ângulos centrais e ângulos inscritos na circunferência. | Geometria | Relações entre arcos e ângulos na circunferência. |
EF09MA12 | Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes. | Geometria | Semelhança de triângulos. |
EF09MA13 | Demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras. | Geometria | Relações métricas no triângulo retângulo; Teorema de Pitágoras. |
EF09MA14 | Resolver e elaborar problemas de aplicação do teorema de Pitágoras ou das relações de proporcionalidade envolvendo retas paralelas cortadas por secantes. | Geometria | Retas paralelas cortadas por transversais: teoremas de proporcionalidade. |
EF09MA15 | Descrever, por escrito e por meio de fluxograma, um algoritmo para a construção de polígono regular usando régua, compasso ou softwares. | Geometria | Polígonos regulares. |
EF09MA16 | Determinar o ponto médio de um segmento de reta e a distância entre dois pontos no plano cartesiano, e aplicar para calcular perímetros e áreas. | Geometria | Distância entre pontos no plano cartesiano. |
EF09MA17 | Reconhecer vistas ortogonais de figuras espaciais e aplicar para desenhar objetos em perspectiva. | Geometria | Vistas ortogonais de figuras espaciais. |
EF09MA18 | Reconhecer e empregar unidades usadas para expressar medidas muito grandes ou muito pequenas. | Grandezas e medidas | Unidades de medida para grandes e pequenas distâncias; unidades usadas na informática. |
EF09MA19 | Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de volumes de prismas e de cilindros retos. | Grandezas e medidas | Volume de prismas e cilindros. |
EF09MA20 | Reconhecer eventos independentes e dependentes em experimentos aleatórios e calcular suas probabilidades. | Probabilidade e estatística | Análise de probabilidade de eventos aleatórios. |
EF09MA21 | Analisar e identificar elementos em gráficos que podem induzir erros de leitura ou interpretação. | Probabilidade e estatística | Análise de gráficos: escalas, legendas, fontes, datas. |
EF09MA22 | Escolher e construir o gráfico mais adequado para um conjunto de dados, destacando medidas de tendência central. | Probabilidade e estatística | Leitura, interpretação e representação de dados em gráficos. |
EF09MA23 | Planejar e executar pesquisa amostral, comunicar resultados com tabelas, gráficos e análise de medidas de tendência central. | Probabilidade e estatística | Planejamento de pesquisa amostral e apresentação de relatório. |
Para conferir habilidades da BNCC organizadas por disciplina e anos, clique aqui.