A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento normativo homologado pelo Ministério da Educação (MEC), estabelece as aprendizagens essenciais que todos os estudantes brasileiros devem desenvolver ao longo da Educação Básica. No 8º ano do Ensino Fundamental, as habilidades da BNCC de Matemática orientam o trabalho pedagógico com foco no desenvolvimento do raciocínio lógico, da resolução de problemas e no aprofundamento dos conceitos matemáticos fundamentais, especialmente com o avanço das ideias algébricas, geométricas e o início de estudos mais aprofundados em estatística e probabilidade.
Na BNCC de Matemática para o 8º ano, há habilidades específicas para esse ano, identificadas com o código “EF08MA”, exclusivo do 8º ano, refletindo habilidades que se desenvolvem de forma contínua nesse período de consolidação e ampliação do conhecimento matemático.
As habilidades específicas da BNCC de Matemática do 8º ano detalham os objetivos de aprendizagem fundamentais para o aprofundamento no Ensino Fundamental, como o uso de potências e radiciação, resolução de problemas envolvendo porcentagens, variação de grandezas, sequências e sistemas de equações, além do desenvolvimento do pensamento geométrico por meio de construções, transformações e cálculos de área e volume. Também são incluídos estudos em probabilidade e estatística, preparando o aluno para analisar e interpretar dados de forma crítica. Essa organização permite que o professor acompanhe o progresso dos alunos com base em metas claras e adequadas à faixa etária.
Área: Matemática e suas tecnologias
Na BNCC, a área de Matemática e suas tecnologias propõe o desenvolvimento do raciocínio lógico, da resolução de problemas e da compreensão de conceitos matemáticos aplicados a diferentes situações do cotidiano. No Ensino Fundamental, os conteúdos estão organizados em cinco unidades temáticas: Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas, e Probabilidade e Estatística. Essa divisão permite uma abordagem contínua e articulada das aprendizagens matemáticas ao longo dos anos escolares, promovendo a construção de habilidades essenciais para a formação crítica e a atuação dos estudantes na sociedade.
Habilidades da BNCC de Matemática específicas para o 8º ano do Ensino Fundamental
Habilidade | Descrição | Unidades Temáticas | Objetos de Conhecimento |
---|---|---|---|
EF08MA01 | Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na representação de números em notação científica. | Números | Notação científica; potenciação e radiciação |
EF08MA02 | Resolver e elaborar problemas usando a relação entre potenciação e radiciação, para representar uma raiz como potência de expoente fracionário. | Números | Potenciação e radiciação |
EF08MA03 | Resolver e elaborar problemas de contagem cuja resolução envolva a aplicação do princípio multiplicativo. | Números; Probabilidade e estatística | O princípio multiplicativo da contagem |
EF08MA04 | Resolver e elaborar problemas, envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais. | Números | Porcentagens |
EF08MA05 | Reconhecer e utilizar procedimentos para a obtenção de uma fração geratriz para uma dízima periódica. | Números | Dízimas periódicas: fração geratriz |
EF08MA06 | Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações. | Álgebra | Valor numérico de expressões algébricas |
EF08MA07 | Associar uma equação linear de 1º grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano. | Álgebra | Associação de uma equação linear de 1º grau a uma reta no plano cartesiano |
EF08MA08 | Resolver e elaborar problemas relacionados ao seu contexto próximo, que possam ser representados por sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas e interpretá-los, utilizando, inclusive, o plano cartesiano como recurso. | Álgebra | Sistema de equações polinomiais de 1º grau: resolução algébrica e representação no plano cartesiano |
EF08MA09 | Resolver e elaborar, com e sem uso de tecnologias, problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 2º grau do tipo ax² = b. | Álgebra | Equação polinomial de 2º grau do tipo ax² = b |
EF08MA10 | Identificar a regularidade de uma sequência numérica ou figural não recursiva e construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números ou as figuras seguintes. | Álgebra | Sequências não recursivas |
Habilidades específicas para o 8º ano do Ensino Fundamental (continuação)
EF08MA11 | Identificar a regularidade de uma sequência numérica recursiva e construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números seguintes. | Álgebra | Sequências recursivas |
EF08MA12 | Identificar a natureza da variação de duas grandezas, diretamente, inversamente proporcionais ou não proporcionais, expressando a relação existente por meio de sentença algébrica e representá-la no plano cartesiano. | Álgebra | Variação de grandezas: diretamente, inversamente ou não proporcionais |
EF08MA13 | Resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, por meio de estratégias variadas. | Álgebra | Variação de grandezas: diretamente ou inversamente proporcionais |
EF08MA14 | Demonstrar propriedades de quadriláteros por meio da identificação da congruência de triângulos. | Geometria | Congruência de triângulos e demonstrações de propriedades de quadriláteros |
EF08MA15 | Construir, utilizando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica, mediatriz, bissetriz, ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares. | Geometria | Construções geométricas: ângulos e polígonos regulares; mediatriz e bissetriz |
EF08MA16 | Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a construção de um hexágono regular de qualquer área, a partir da medida do ângulo central e da utilização de esquadros e compasso. | Geometria | Construções geométricas: polígonos regulares |
EF08MA17 | Aplicar os conceitos de mediatriz e bissetriz como lugares geométricos na resolução de problemas. | Geometria | Mediatriz e bissetriz como lugares geométricos |
EF08MA18 | Reconhecer e construir figuras obtidas por composições de transformações geométricas (translação, reflexão e rotação), com o uso de instrumentos ou softwares. | Geometria | Transformações geométricas: simetrias de translação, reflexão e rotação |
EF08MA19 | Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos), em situações como determinar medida de terrenos. | Grandezas e medidas | Área de figuras planas; área do círculo e comprimento da circunferência |
EF08MA20 | Reconhecer a relação entre litro e decímetro cúbico, e litro e metro cúbico, para resolver problemas de cálculo de capacidade de recipientes. | Grandezas e medidas | Medidas de capacidade |
Habilidades específicas para o 8º ano do Ensino Fundamental (continuação)
EF08MA21 | Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo formato é o de um bloco retangular. | Grandezas e medidas | Volume de bloco retangular |
EF08MA22 | Calcular a probabilidade de eventos, com base na construção do espaço amostral, utilizando o princípio multiplicativo, e reconhecer que a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é igual a 1. | Probabilidade e estatística | Princípio multiplicativo da contagem; soma das probabilidades do espaço amostral |
EF08MA23 | Avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um conjunto de dados de uma pesquisa. | Probabilidade e estatística | Gráficos de barras, colunas, linhas ou setores |
EF08MA24 | Classificar as frequências de uma variável contínua em classes, de modo que resumam os dados para tomada de decisões. | Probabilidade e estatística | Organização de dados de variável contínua em classes |
EF08MA25 | Obter valores de medidas de tendência central (média, moda e mediana) com compreensão de seus significados e relacioná-los com a dispersão dos dados, indicada pela amplitude. | Probabilidade e estatística | Medidas de tendência central e de dispersão |
EF08MA26 | Selecionar razões de diferentes naturezas que justifiquem a realização de pesquisas amostrais, reconhecendo que a seleção da amostra pode ser feita de diferentes maneiras. | Probabilidade e estatística | Pesquisas amostrais: definição, técnicas de amostragem |
EF08MA27 | Planejar e executar pesquisa amostral, selecionando técnica de amostragem adequada, e escrever relatório com gráficos e análises. | Probabilidade e estatística | Planejamento e execução de pesquisa amostral |
Para conferir habilidades da BNCC organizadas por disciplina e anos, clique aqui.