A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento normativo homologado pelo Ministério da Educação (MEC), estabelece as aprendizagens essenciais que todos os estudantes brasileiros devem desenvolver ao longo da Educação Básica. No 7º ano do Ensino Fundamental, as habilidades da BNCC de Matemática orientam o trabalho pedagógico com foco no desenvolvimento do raciocínio lógico, da resolução de problemas e no aprofundamento dos conceitos matemáticos fundamentais, especialmente com o avanço das ideias algébricas e geométricas.
Na BNCC de Matemática para o 7º ano, há habilidades específicas para esse ano, identificadas com o código “EF07MA”, exclusivo do 7º ano, refletindo habilidades que se desenvolvem de forma contínua nesse período de consolidação e ampliação do conhecimento matemático.
As habilidades específicas da BNCC de Matemática do 7º ano detalham os objetivos de aprendizagem fundamentais para o aprofundamento no Ensino Fundamental, como o uso de números inteiros e racionais em diferentes contextos, resolução de problemas envolvendo frações, porcentagens, proporcionalidade e equações do 1º grau, além do desenvolvimento do pensamento geométrico por meio de construções, transformações e análises no plano cartesiano. Essa organização permite que o professor acompanhe o progresso dos alunos com base em metas claras e adequadas à faixa etária.
Área: Matemática e suas tecnologias
Na BNCC, a área de Matemática e suas tecnologias propõe o desenvolvimento do raciocínio lógico, da resolução de problemas e da compreensão de conceitos matemáticos aplicados a diferentes situações do cotidiano. No Ensino Fundamental, os conteúdos estão organizados em cinco unidades temáticas: Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas, e Probabilidade e Estatística. Essa divisão permite uma abordagem contínua e articulada das aprendizagens matemáticas ao longo dos anos escolares, promovendo a construção de habilidades essenciais para a formação crítica e a atuação dos estudantes na sociedade.
Habilidades da BNCC de Matemática específicas para o 7º ano do Ensino Fundamental
Habilidade | Descrição | Unidades Temáticas | Objetos de Conhecimento |
---|---|---|---|
EF07MA01 | Resolver e elaborar problemas com números naturais, envolvendo as noções de divisor e de múltiplo, podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum, por meio de estratégias diversas, sem a aplicação de algoritmos. | Números | Múltiplos e divisores de um número natural |
EF07MA02 | Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, como os que lidam com acréscimos e decréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, no contexto de educação financeira, entre outros. | Números | Cálculo de porcentagens e de acréscimos e decréscimos simples |
EF07MA03 | Comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico, associá-los a pontos da reta numérica e utilizá-los em situações que envolvam adição e subtração. | Números | Números inteiros: usos, história, ordenação, associação com pontos da reta numérica e operações |
EF07MA04 | Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros. | Números | Números inteiros: usos e operações |
EF07MA05 | Resolver um mesmo problema utilizando diferentes algoritmos. | Números | Estratégias e algoritmos de resolução de problemas |
EF07MA06 | Reconhecer que as resoluções de um grupo de problemas que têm a mesma estrutura podem ser obtidas utilizando os mesmos procedimentos. | Números | Estratégias e algoritmos de resolução de problemas |
EF07MA07 | Representar por meio de um fluxograma os passos utilizados para resolver um grupo de problemas. | Números | Estratégias e algoritmos de resolução de problemas; fluxogramas |
EF07MA08 | Comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros, resultado da divisão, razão e operador. | Números | Fração e seus significados: como parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operador |
EF07MA09 | Utilizar, na resolução de problemas, a associação entre razão e fração, como a fração 2/3 para expressar a razão de duas partes de uma grandeza para três partes da mesma ou três partes de outra grandeza. | Números | Razão e proporção expressas em forma de fração |
EF07MA10 | Comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos e associá-los a pontos da reta numérica. | Números | Números racionais na representação fracionária e decimal: usos, ordenação e associação com pontos da reta numérica |
Habilidades específicas para o 7º ano do Ensino Fundamental (continuação)
EF07MA11 | Compreender e utilizar a multiplicação e a divisão de números racionais, a relação entre elas e suas propriedades operatórias. | Números | Operações com números racionais: multiplicação e divisão e suas propriedades |
EF07MA12 | Resolver e elaborar problemas que envolvam as operações com números racionais. | Números | Operações com números racionais em diferentes contextos |
EF07MA13 | Compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para expressar relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita. | Álgebra | Linguagem algébrica: variável e incógnita |
EF07MA14 | Classificar sequências em recursivas e não recursivas, reconhecendo que o conceito de recursão está presente não apenas na matemática, mas também nas artes e na literatura. | Álgebra | Sequências numéricas: recursivas e não recursivas |
EF07MA15 | Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em sequências numéricas. | Álgebra | Representação simbólica de padrões e regularidades |
EF07MA16 | Reconhecer se duas expressões algébricas obtidas para descrever a regularidade de uma mesma sequência numérica são ou não equivalentes. | Álgebra | Equivalência de expressões algébricas |
EF07MA17 | Resolver e elaborar problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. | Álgebra | Problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais |
EF07MA18 | Resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 1º grau, redutíveis à forma ax + b = c, fazendo uso das propriedades da igualdade. | Álgebra | Equações polinomiais do 1º grau |
EF07MA19 | Realizar transformações de polígonos representados no plano cartesiano, decorrentes da multiplicação das coordenadas de seus vértices por um número inteiro. | Geometria | Transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano: multiplicação das coordenadas por um número inteiro e obtenção de simétricos em relação aos eixos e à origem |
EF07MA20 | Reconhecer e representar, no plano cartesiano, o simétrico de figuras em relação aos eixos e à origem. | Geometria | Transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano: obtenção de simétricos em relação aos eixos e à origem |
Habilidades específicas para o 7º ano do Ensino Fundamental (continuação)
EF07MA21 | Reconhecer e construir figuras obtidas por simetrias de translação, rotação e reflexão, usando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica e vincular esse estudo a representações planas de obras de arte, elementos arquitetônicos, entre outros. | Geometria | Simetrias de translação, rotação e reflexão |
EF07MA22 | Construir circunferências, utilizando compasso, reconhecê-las como lugar geométrico e utilizá-las para fazer composições artísticas e resolver problemas que envolvam objetos equidistantes. | Geometria | A circunferência como lugar geométrico |
EF07MA23 | Verificar relações entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal, com e sem uso de softwares de geometria dinâmica. | Geometria | Relações entre os ângulos formados por retas paralelas intersectadas por uma transversal |
EF07MA24 | Construir triângulos, usando régua e compasso, reconhecer a condição de existência do triângulo quanto à medida dos lados e verificar que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180°. | Geometria | Triângulos: construção, condição de existência e soma das medidas dos ângulos internos |
EF07MA25 | Reconhecer a rigidez geométrica dos triângulos e suas aplicações, como na construção de estruturas arquitetônicas (telhados, estruturas metálicas e outras) ou nas artes plásticas. | Geometria | Triângulos: rigidez geométrica e aplicações |
EF07MA26 | Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a construção de um triângulo qualquer, conhecidas as medidas dos três lados. | Geometria | Triângulos: algoritmos de construção com régua e compasso |
EF07MA27 | Calcular medidas de ângulos internos de polígonos regulares, sem o uso de fórmulas, e estabelecer relações entre ângulos internos e externos de polígonos, preferencialmente vinculadas à construção de mosaicos e de ladrilhamentos. | Geometria | Polígonos regulares: ângulos internos e externos e aplicações em mosaicos |
EF07MA28 | Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a construção de um polígono regular (como quadrado e triângulo equilátero), conhecida a medida de seu lado. | Geometria | Polígonos regulares: algoritmos de construção |
EF07MA29 | Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de grandezas inseridos em contextos oriundos de situações cotidianas ou de outras áreas do conhecimento, reconhecendo que toda medida empírica é aproximada. | Grandezas e Medidas | Problemas envolvendo medições |
EF07MA30 | Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida do volume de blocos retangulares, envolvendo as unidades usuais (metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico). | Grandezas e Medidas | Cálculo de volume de blocos retangulares, utilizando unidades de medida convencionais |
EF07MA31 | Estabelecer expressões de cálculo de área de triângulos e de quadriláteros. | Grandezas e Medidas | Equivalência de área de figuras planas: cálculo de áreas de triângulos e quadriláteros |
EF07MA32 | Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida de área de figuras planas que podem ser decompostas por quadrados, retângulos e/ou triângulos, utilizando a equivalência entre áreas. | Grandezas e Medidas | Equivalência de área de figuras planas: decomposição em figuras conhecidas |
EF07MA33 | Estabelecer o número como a razão entre a medida de uma circunferência e seu diâmetro, para compreender e resolver problemas, inclusive os de natureza histórica. | Grandezas e Medidas | Medida do comprimento da circunferência |
EF07MA34 | Planejar e realizar experimentos aleatórios ou simulações que envolvem cálculo de probabilidades ou estimativas por meio de frequência de ocorrências. | Probabilidade e Estatística | Experimentos aleatórios: espaço amostral e estimativa de probabilidade por frequência de ocorrências |
Para conferir habilidades da BNCC organizadas por disciplina e anos, clique aqui.