A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento normativo homologado pelo Ministério da Educação (MEC), estabelece as aprendizagens essenciais que todos os estudantes brasileiros devem desenvolver ao longo da Educação Básica. No 4º ano do Ensino Fundamental, as habilidades da BNCC de Matemática orientam o trabalho pedagógico com foco no desenvolvimento do raciocínio lógico, da resolução de problemas e da compreensão dos conceitos numéricos iniciais.
Na BNCC de Matemática para o 4º ano, há habilidades específicas para esse ano, identificadas com o código “EF04MA”, exclusivo do 4º ano, refletindo habilidades que se desenvolvem de forma contínua nesse período inicial da alfabetização matemática.
As habilidades específicas da BNCC de Matemática do 4º ano detalham os objetivos de aprendizagem fundamentais para o início do Ensino Fundamental, como o reconhecimento e a escrita de números, a contagem, a comparação de quantidades, o uso de estratégias de cálculo e o reconhecimento de formas geométricas. Essa organização permite que o professor acompanhe o progresso dos alunos com base em metas claras e adequadas à faixa etária.
Área: Matemática e suas tecnologias
Na BNCC, a área de Matemática e suas tecnologias propõe o desenvolvimento do raciocínio lógico, da resolução de problemas e da compreensão de conceitos matemáticos aplicados a diferentes situações do cotidiano. No Ensino Fundamental, os conteúdos estão organizados em cinco unidades temáticas: Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas, e Probabilidade e Estatística. Essa divisão permite uma abordagem contínua e articulada das aprendizagens matemáticas ao longo dos anos escolares, promovendo a construção de habilidades essenciais para a formação crítica e a atuação dos estudantes na sociedade.

Habilidades da BNCC de Matemática específicas para o 4º ano do Ensino Fundamental
Habilidade | Descrição | Unidades Temáticas | Objetos de Conhecimento |
---|---|---|---|
EF04MA01 | Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas de milhar. | Números | Sistema de numeração decimal: leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais de até cinco ordens |
EF04MA02 | Mostrar, por decomposição e composição, que todo número natural pode ser escrito por meio de adições e multiplicações por potências de dez. | Números | Composição e decomposição de um número natural de até cinco ordens, por meio de adições e multiplicações por potências de 10 |
EF04MA03 | Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas, como cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas. | Números | Propriedades das operações para o desenvolvimento de diferentes estratégias de cálculo com números naturais |
EF04MA04 | Utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre multiplicação e divisão, para ampliar as estratégias de cálculo. | Álgebra | Relações entre adição e subtração e entre multiplicação e divisão |
EF04MA05 | Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculo. | Números | Propriedades das operações para o desenvolvimento de diferentes estratégias de cálculo com números naturais |
EF04MA06 | Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação, utilizando estratégias diversas. | Números | Problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação: adição de parcelas iguais, organização retangular, proporcionalidade |
EF04MA07 | Resolver e elaborar problemas de divisão cujo divisor tenha no máximo dois algarismos, envolvendo os significados de repartição equitativa e de medida. | Números | Problemas envolvendo diferentes significados da divisão: repartição equitativa e medida |
EF04MA08 | Resolver, com o suporte de imagem e/ou material manipulável, problemas simples de contagem, como combinações entre elementos de diferentes conjuntos. | Números | Problemas de contagem |
EF04MA09 | Reconhecer as frações unitárias mais usuais como unidades de medida menores do que uma unidade, utilizando a reta numérica como recurso. | Números | Números racionais: frações unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100) |
EF04MA10 | Reconhecer que as regras do sistema de numeração decimal podem ser estendidas para a representação decimal de um número racional e relacionar décimos e centésimos com o sistema monetário brasileiro. | Números | Números racionais: representação decimal para escrever valores do sistema monetário brasileiro |
Habilidades específicas para o 4º ano do Ensino Fundamental (continuação)
EF04MA11 | Identificar regularidades em sequências numéricas compostas por múltiplos de um número natural. | Álgebra | Sequência numérica recursiva formada por múltiplos de um número natural |
EF04MA12 | Reconhecer, por meio de investigações, que há grupos de números naturais para os quais as divisões por um determinado número resultam em restos iguais, identificando regularidades. | Álgebra | Sequência numérica recursiva formada por números que deixam o mesmo resto ao ser divididos por um número natural diferente de zero |
EF04MA13 | Reconhecer, por meio de investigações, utilizando a calculadora quando necessário, as relações inversas entre as operações de adição e subtração e de multiplicação e divisão. | Álgebra | Relações entre adição e subtração e entre multiplicação e divisão |
EF04MA14 | Reconhecer e mostrar, por meio de exemplos, que a relação de igualdade existente entre dois termos permanece quando se adiciona ou subtrai o mesmo número a ambos. | Álgebra | Propriedades da igualdade |
EF04MA15 | Determinar o número desconhecido que torna verdadeira uma igualdade que envolve as operações fundamentais com números naturais. | Álgebra | Propriedades da igualdade |
EF04MA16 | Descrever deslocamentos e localização de pessoas e objetos no espaço, utilizando representações como mapas, croquis e malhas quadriculadas. | Geometria | Localização e movimentação: pontos de referência, direção e sentido |
EF04MA17 | Associar prismas e pirâmides a suas planificações e analisar, nomear e comparar seus atributos. | Geometria | Figuras geométricas espaciais (prismas e pirâmides): reconhecimento, representações, planificações e características |
EF04MA18 | Reconhecer ângulos retos e não retos em figuras poligonais com o uso de dobraduras, esquadros ou softwares. | Geometria | Ângulos retos e não retos: uso de dobraduras, esquadros e softwares |
EF04MA19 | Reconhecer simetria de reflexão em figuras e utilizá-la na construção de figuras congruentes. | Geometria | Simetria de reflexão |
EF04MA20 | Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas e capacidades com unidades padronizadas, valorizando a cultura local. | Grandezas e medidas | Medidas de comprimento, massa e capacidade: estimativas, instrumentos e unidades de medida convencionais |
Habilidades específicas para o 4º ano do Ensino Fundamental (continuação)
EF04MA21 | Medir, comparar e estimar área de figuras planas desenhadas em malha quadriculada, pela contagem dos quadradinhos ou de metades de quadradinho, reconhecendo que duas figuras com formatos diferentes podem ter a mesma medida de área. | Grandezas e medidas | Áreas de figuras construídas em malhas quadriculadas |
EF04MA22 | Ler e registrar medidas e intervalos de tempo em horas, minutos e segundos em situações cotidianas, como informar horários de início e término de tarefas. | Grandezas e medidas | Medidas de tempo: leitura de horas em relógios digitais e analógicos, duração de eventos e relações entre unidades |
EF04MA23 | Reconhecer temperatura como grandeza e o grau Celsius como unidade associada, usando-a para comparar temperaturas em diferentes regiões ou em debates sobre aquecimento global. | Grandezas e medidas | Medidas de temperatura em grau Celsius |
EF04MA24 | Registrar temperaturas máxima e mínima diárias em locais do cotidiano e elaborar gráficos de colunas com essas variações, inclusive com planilhas eletrônicas. | Grandezas e medidas | Medidas de temperatura em grau Celsius: construção de gráficos |
EF04MA25 | Resolver e elaborar problemas que envolvam compra, venda, troco e desconto, promovendo consumo ético e responsável. | Grandezas e medidas | Problemas utilizando o sistema monetário brasileiro |
EF04MA26 | Identificar, entre eventos aleatórios do cotidiano, aqueles com maior chance de ocorrer, reconhecendo resultados mais prováveis sem uso de frações. | Probabilidade e estatística | Análise de chances de eventos aleatórios |
EF04MA27 | Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos e produzir texto com a síntese da análise. | Probabilidade e estatística | Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas e gráficos |
EF04MA28 | Realizar pesquisa com variáveis categóricas e numéricas, organizando os dados em tabelas e gráficos simples ou agrupados, com ou sem uso de tecnologia. | Probabilidade e estatística | Coleta, classificação e representação de dados de pesquisa realizada |
Para conferir habilidades da BNCC organizadas por disciplina e anos, clique aqui.