A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento normativo homologado pelo Ministério da Educação (MEC), estabelece as aprendizagens essenciais que todos os estudantes brasileiros devem desenvolver ao longo da Educação Básica. No 3º ano do Ensino Fundamental, as habilidades da BNCC de Matemática orientam o trabalho pedagógico com foco no desenvolvimento do raciocínio lógico, da resolução de problemas e da compreensão dos conceitos numéricos iniciais.
Na BNCC de Matemática para o 3º ano, há habilidades específicas para esse ano, identificadas com o código “EF03MA”, exclusivo do 3º ano, refletindo habilidades que se desenvolvem de forma contínua nesse período inicial da alfabetização matemática.
As habilidades específicas de Matemática na BNCC para 3º ano detalham os objetivos de aprendizagem fundamentais para o início do Ensino Fundamental, como o reconhecimento e a escrita de números, a contagem, a comparação de quantidades, o uso de estratégias de cálculo e o reconhecimento de formas geométricas. Essa organização permite que o professor acompanhe o progresso dos alunos com base em metas claras e adequadas à faixa etária.
Área: Matemática e suas tecnologias
Na BNCC, a área de Matemática e suas tecnologias propõe o desenvolvimento do raciocínio lógico, da resolução de problemas e da compreensão de conceitos matemáticos aplicados a diferentes situações do cotidiano. No Ensino Fundamental, os conteúdos estão organizados em cinco unidades temáticas: Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas, e Probabilidade e Estatística. Essa divisão permite uma abordagem contínua e articulada das aprendizagens matemáticas ao longo dos anos escolares, promovendo a construção de habilidades essenciais para a formação crítica e a atuação dos estudantes na sociedade.

Habilidades da BNCC de Matemática específicas para o 3º ano do Ensino Fundamental
Habilidade | Descrição | Unidades Temáticas | Objetos de Conhecimento |
---|---|---|---|
EF03MA01 | Ler, escrever e comparar números naturais até a ordem de milhar, relacionando registros numéricos e linguagem oral. | Números | Leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais até quatro ordens. |
EF03MA02 | Identificar características do sistema decimal por composição e decomposição de números até quatro ordens. | Números | Composição e decomposição de números naturais. |
EF03MA03 | Construir e usar fatos básicos de adição e multiplicação para cálculo mental e escrito. | Números | Construção de fatos fundamentais da adição, subtração e multiplicação. |
EF03MA04 | Relacionar números naturais a pontos da reta numérica para ordenação e construção de fatos da adição e subtração. | Números | Reta numérica. |
EF03MA05 | Usar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver problemas com adição e subtração. | Números | Procedimentos de cálculo (mental e escrito) com números naturais. |
EF03MA06 | Resolver problemas de adição e subtração com significados diversos, usando estratégias exatas ou aproximadas. | Números | Problemas envolvendo significados da adição e subtração: juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades. |
EF03MA07 | Resolver problemas de multiplicação (2, 3, 4, 5 e 10) com significados de adição de parcelas iguais e disposição retangular. | Números | Problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação. |
EF03MA08 | Resolver problemas de divisão com números naturais (até 10), com ou sem resto, usando repartição equitativa ou medida. | Números | Problemas envolvendo diferentes significados da divisão: repartição e medida. |
EF03MA09 | Associar quociente de divisões exatas por 2, 3, 4, 5 e 10 às ideias de metade, terça, quarta, quinta e décima partes. | Números | Significados de metade, terça parte, quarta parte, quinta parte e décima parte. |
EF03MA10 | Identificar regularidades em sequências numéricas geradas por adições ou subtrações sucessivas e descrever regras. | Álgebra | Identificação e descrição de regularidades em sequências numéricas recursivas. |
Habilidades específicas para o 3º ano do Ensino Fundamental (continuação)
EF03MA11 | Compreender a ideia de igualdade para escrever diferentes sentenças de adições ou subtrações de dois números naturais que resultem na mesma soma ou diferença. | Álgebra | Relação de igualdade |
EF03MA12 | Descrever e representar, por meio de esboços de trajetos ou utilizando croquis e maquetes, a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudanças de direção e sentido, com base em diferentes pontos de referência. | Geometria | Localização e movimentação: representação de objetos e pontos de referência |
EF03MA13 | Associar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera) a objetos do mundo físico e nomear essas figuras. | Geometria | Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera): reconhecimento, análise de características e planificações |
EF03MA14 | Descrever características de algumas figuras geométricas espaciais (prismas retos, pirâmides, cilindros, cones), relacionando-as com suas planificações. | Geometria | Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera): reconhecimento, análise de características e planificações |
EF03MA15 | Classificar e comparar figuras planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo) em relação a seus lados (quantidade, posições relativas e comprimento) e vértices. | Geometria | Figuras geométricas planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo): reconhecimento e análise de características |
EF03MA16 | Reconhecer figuras congruentes, usando sobreposição e desenhos em malhas quadriculadas ou triangulares, incluindo o uso de tecnologias digitais. | Geometria | Congruência de figuras geométricas planas |
EF03MA17 | Reconhecer que o resultado de uma medida depende da unidade de medida utilizada. | Grandezas e medidas | Significado de medida e de unidade de medida |
EF03MA18 | Escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado para medições de comprimento, tempo e capacidade. | Grandezas e medidas | Medidas de comprimento (unidades não convencionais e convencionais): registro, instrumentos de medida, estimativas e comparações; Medidas de tempo: leitura de horas em relógios digitais e analógicos, duração de eventos e reconhecimento de relações entre unidades de medida de tempo |
EF03MA19 | Estimar, medir e comparar comprimentos, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas mais usuais (metro, centímetro e milímetro) e diversos instrumentos de medida. | Grandezas e medidas | Medidas de comprimento (unidades não convencionais e convencionais): registro, instrumentos de medida, estimativas e comparações |
EF03MA20 | Estimar e medir capacidade e massa, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas mais usuais (litro, mililitro, quilograma, grama e miligrama), reconhecendo-as em leitura de rótulos e embalagens, entre outros. | Grandezas e medidas | Medidas de capacidade e de massa (unidades não convencionais e convencionais): registro, estimativas e comparações |
Habilidades específicas para o 3º ano do Ensino Fundamental (continuação)
EF03MA21 | Comparar, visualmente ou por superposição, áreas de faces de objetos, de figuras planas ou de desenhos. | Geometria | Figuras geométricas planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo): reconhecimento e análise de características; Congruência de figuras geométricas planas; Comparação de áreas por superposição. |
EF03MA22 | Ler e registrar medidas e intervalos de tempo, utilizando relógios analógicos e digitais para informar horários de início, término e duração de atividades. | Grandezas e medidas | Medidas de tempo: leitura de horas em relógios digitais e analógicos, duração de eventos e reconhecimento de relações entre unidades de medida de tempo. |
EF03MA23 | Ler horas em relógios digitais e analógicos e reconhecer as relações entre hora e minutos, e entre minutos e segundos. | Grandezas e medidas | Medidas de tempo: leitura de horas em relógios digitais e analógicos, duração de eventos e reconhecimento de relações entre unidades de medida de tempo. |
EF03MA24 | Resolver e elaborar problemas que envolvam comparação e equivalência de valores monetários do sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca. | Grandezas e medidas | Sistema monetário brasileiro: estabelecimento de equivalências de um mesmo valor na utilização de diferentes cédulas e moedas. |
EF03MA25 | Identificar, em eventos familiares aleatórios, todos os resultados possíveis, estimando aqueles com maiores ou menores chances de ocorrência. | Probabilidade e estatística | Análise da ideia de acaso em situações do cotidiano: espaço amostral. |
EF03MA26 | Resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas. | Probabilidade e estatística | Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada e gráficos de barras. |
EF03MA27 | Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou colunas, utilizando termos como maior e menor frequência para compreender aspectos da realidade sociocultural. | Probabilidade e estatística | Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada e gráficos de barras; Coleta, classificação e representação de dados referentes a variáveis categóricas. |
EF03MA28 | Realizar pesquisa com variáveis categóricas em um universo de até 50 elementos, organizando dados em listas, tabelas simples ou de dupla entrada e representando-os em gráficos de colunas simples, com ou sem uso de tecnologias digitais. | Probabilidade e estatística | Coleta, classificação e representação de dados referentes a variáveis categóricas por meio de tabelas e gráficos. |
Para conferir habilidades da BNCC organizadas por disciplina e anos, clique aqui.