A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento normativo homologado pelo Ministério da Educação (MEC), estabelece as aprendizagens essenciais que todos os estudantes brasileiros devem desenvolver ao longo da Educação Básica. No 2º ano do Ensino Fundamental, as habilidades da BNCC de Matemática orientam o trabalho pedagógico com foco no desenvolvimento do raciocínio lógico, da resolução de problemas e da compreensão dos conceitos numéricos iniciais.
Na BNCC de Matemática para o 2º ano, há habilidades específicas para esse ano, identificadas com o código “EF02MA”, exclusivo do 2º ano, refletindo habilidades que se desenvolvem de forma contínua nesse período inicial da alfabetização matemática.
As habilidades específicas do 2º ano detalham os objetivos de aprendizagem fundamentais para o início do Ensino Fundamental, como o reconhecimento e a escrita de números, a contagem, a comparação de quantidades, o uso de estratégias de cálculo e o reconhecimento de formas geométricas. Essa organização permite que o professor acompanhe o progresso dos alunos com base em metas claras e adequadas à faixa etária.
Área: Matemática e suas tecnologias
Na BNCC, a área de Matemática e suas tecnologias propõe o desenvolvimento do raciocínio lógico, da resolução de problemas e da compreensão de conceitos matemáticos aplicados a diferentes situações do cotidiano. No Ensino Fundamental, os conteúdos estão organizados em cinco unidades temáticas: Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas, e Probabilidade e Estatística. Essa divisão permite uma abordagem contínua e articulada das aprendizagens matemáticas ao longo dos anos escolares, promovendo a construção de habilidades essenciais para a formação crítica e a atuação dos estudantes na sociedade.

Habilidades da BNCC de Matemática específicas para o 2º ano do Ensino Fundamental
Habilidade | Descrição | Unidades Temáticas | Objetos de Conhecimento |
---|---|---|---|
EF02MA01 | Comparar e ordenar números naturais até a ordem das centenas, compreendendo valor posicional e função do zero. | Números | Leitura, escrita, comparação e ordenação de números de até três ordens pela compreensão do sistema de numeração decimal. |
EF02MA02 | Fazer estimativas e registrar contagens de objetos até 1000 unidades. | Números | Composição e decomposição de números naturais (até 1000). |
EF02MA03 | Comparar quantidades de objetos entre dois conjuntos, identificando quantos a mais ou a menos. | Números | Quantificação e comparação de elementos. |
EF02MA04 | Compor e decompor números naturais de até três ordens com uso de material manipulável. | Números | Composição e decomposição de números naturais. |
EF02MA05 | Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los em cálculos mentais ou escritos. | Números | Construção de fatos fundamentais da adição e subtração. |
EF02MA06 | Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números de até três ordens. | Números | Problemas envolvendo diferentes significados da adição e da subtração. |
EF02MA07 | Resolver e elaborar problemas de multiplicação com ideia de adição de parcelas iguais (por 2, 3, 4 e 5). | Números | Problemas envolvendo adição de parcelas iguais (multiplicação). |
EF02MA08 | Resolver e elaborar problemas envolvendo dobro, metade, triplo e terça parte. | Números | Problemas envolvendo significados de dobro, metade, triplo e terça parte. |
EF02MA09 | Construir sequências numéricas em ordem crescente ou decrescente a partir de um número qualquer. | Álgebra | Construção de sequências recursivas. |
EF02MA10 | Descrever padrões de sequências repetitivas e recursivas por meio de diferentes representações. | Álgebra | Identificação de regularidade de sequências. |
Habilidades específicas para o 2º ano do Ensino Fundamental (continuação)
EF02MA11 | Descrever os elementos ausentes em sequências repetitivas e recursivas de números, objetos ou figuras. | Álgebra | Identificação de regularidade e determinação de elementos ausentes em sequências. |
EF02MA12 | Identificar e registrar a localização e os deslocamentos de pessoas e objetos no espaço, com base em diferentes pontos de referência. | Geometria | Localização e movimentação de pessoas e objetos. |
EF02MA13 | Esboçar roteiros ou plantas simples de ambientes familiares, indicando entradas, saídas e pontos de referência. | Geometria | Esboço de roteiros e de plantas simples. |
EF02MA14 | Reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas espaciais, relacionando-as com objetos do mundo físico. | Geometria | Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera). |
EF02MA15 | Reconhecer, nomear e comparar figuras planas em diferentes disposições ou como faces de sólidos. | Geometria | Figuras geométricas planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo). |
EF02MA16 | Estimar, medir e comparar comprimentos usando unidades padronizadas e não padronizadas. | Grandezas e medidas | Medida de comprimento (metro, centímetro e milímetro). |
EF02MA17 | Estimar, medir e comparar capacidades e massas usando unidades convencionais e não convencionais. | Grandezas e medidas | Medida de capacidade e de massa (litro, mililitro, grama e quilograma). |
EF02MA18 | Indicar duração de intervalos de tempo entre datas com uso de calendário. | Grandezas e medidas | Medidas de tempo: intervalo de tempo, uso do calendário. |
EF02MA19 | Medir e registrar a duração de intervalos de tempo com uso de relógio digital. | Grandezas e medidas | Medidas de tempo: leitura de horas em relógios digitais. |
EF02MA20 | Estabelecer equivalência de valores entre moedas e cédulas para resolver problemas cotidianos. | Grandezas e medidas | Sistema monetário brasileiro. |
EF02MA21 | Classificar eventos aleatórios do cotidiano quanto à probabilidade de ocorrência. | Probabilidade e estatística | Análise da ideia de aleatoriedade em situações cotidianas. |
EF02MA22 | Comparar dados organizados em tabelas de dupla entrada e gráficos de colunas ou barras. | Probabilidade e estatística | Representação de dados em tabelas e gráficos de colunas. |
EF02MA23 | Realizar pesquisas com até três variáveis e organizar os dados em listas, tabelas e gráficos. | Probabilidade e estatística | Coleta, classificação e representação de dados. |
Para conferir habilidades da BNCC organizadas por disciplina e anos, clique aqui.