A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento normativo homologado pelo Ministério da Educação (MEC), estabelece as aprendizagens essenciais que todos os estudantes brasileiros devem desenvolver ao longo da Educação Básica. No 1º ano do Ensino Fundamental, as habilidades da BNCC de Matemática orientam o trabalho pedagógico com foco no desenvolvimento do raciocínio lógico, da resolução de problemas e da compreensão dos conceitos numéricos iniciais.
Na BNCC de Matemática para o 1º ano, há habilidades específicas para esse ano, identificadas com o código “EF01MA”, exclusivo do 1º ano, refletindo habilidades que se desenvolvem de forma contínua nesse período inicial da alfabetização matemática.
As habilidades específicas do 1º ano detalham os objetivos de aprendizagem fundamentais para o início do Ensino Fundamental, como o reconhecimento e a escrita de números, a contagem, a comparação de quantidades, o uso de estratégias de cálculo e o reconhecimento de formas geométricas. Essa organização permite que o professor acompanhe o progresso dos alunos com base em metas claras e adequadas à faixa etária.
Área: Matemática e suas tecnologias
Na BNCC, a área de Matemática e suas tecnologias propõe o desenvolvimento do raciocínio lógico, da resolução de problemas e da compreensão de conceitos matemáticos aplicados a diferentes situações do cotidiano. No Ensino Fundamental, os conteúdos estão organizados em cinco unidades temáticas: Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas, e Probabilidade e Estatística. Essa divisão permite uma abordagem contínua e articulada das aprendizagens matemáticas ao longo dos anos escolares, promovendo a construção de habilidades essenciais para a formação crítica e a atuação dos estudantes na sociedade.

Habilidades da BNCC de Matemática específicas para o 1º ano do Ensino Fundamental
Habilidade | Descrição | Unidades Temáticas | Objetos de Conhecimento |
---|---|---|---|
EF01MA01 | Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação. | Números | Contagem; Reconhecimento de números no contexto diário |
EF01MA02 | Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como o pareamento e outros agrupamentos. | Números | Quantificação de elementos de uma coleção |
EF01MA03 | Estimar e comparar quantidades de objetos de dois conjuntos, por estimativa e/ou correspondência, para indicar “tem mais”, “tem menos” ou “tem a mesma quantidade”. | Números | Quantificação de elementos de uma coleção |
EF01MA04 | Contar a quantidade de objetos de coleções até 100 unidades e apresentar o resultado por registros verbais e simbólicos. | Números | Contagem até 100 |
EF01MA05 | Comparar números naturais de até duas ordens em situações cotidianas, com e sem suporte da reta numérica. | Números | Leitura, escrita e comparação de números naturais; Reta numérica |
EF01MA06 | Construir fatos básicos da adição e utilizá-los em procedimentos de cálculo para resolver problemas. | Números | Construção de fatos básicos da adição |
EF01MA07 | Compor e decompor número de até duas ordens, por meio de diferentes adições, com material manipulável. | Números | Composição e decomposição de números naturais |
EF01MA08 | Resolver e elaborar problemas de adição e subtração até dois algarismos, com significados de juntar, acrescentar, separar e retirar. | Números | Problemas envolvendo diferentes significados da adição e da subtração |
EF01MA09 | Organizar e ordenar objetos ou figuras por atributos como cor, forma e medida. | Álgebra | Padrões figurais e numéricos |
EF01MA10 | Descrever elementos ausentes em sequências numéricas ou de objetos após reconhecer padrões. | Álgebra | Sequências recursivas; Regularidades |
EF01MA11 | Descrever a localização de pessoas e objetos no espaço em relação à sua posição, usando termos como à direita, à esquerda, em frente e atrás. | Geometria | Localização no espaço |
Habilidades específicas para o 1º ano do Ensino Fundamental (continuação)
EF01MA12 | Descrever a localização de pessoas e objetos com base em um ponto de referência, utilizando vocabulário posicional. | Geometria | Localização no espaço com ponto de referência |
EF01MA13 | Relacionar figuras geométricas espaciais a objetos familiares do mundo físico. | Geometria | Figuras geométricas espaciais |
EF01MA14 | Identificar e nomear figuras planas em diferentes posições ou nas faces de sólidos geométricos. | Geometria | Figuras geométricas planas |
EF01MA15 | Comparar comprimentos, capacidades ou massas, utilizando termos como mais alto, mais curto, mais leve etc., para ordenar objetos do cotidiano. | Grandezas e Medidas | Medidas de comprimento, massa e capacidade com unidades não convencionais |
EF01MA16 | Relatar, em linguagem verbal ou não verbal, a sequência de acontecimentos de um dia, utilizando, quando possível, os horários. | Grandezas e Medidas | Medidas de tempo: unidades, relações e uso do calendário |
EF01MA17 | Reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da semana e meses do ano, utilizando calendário, quando necessário. | Grandezas e Medidas | Medidas de tempo e uso do calendário |
EF01MA18 | Produzir a escrita de uma data com dia, mês e ano, e indicar o dia da semana, consultando calendários. | Grandezas e Medidas | Medidas de tempo e uso do calendário |
EF01MA19 | Reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações do cotidiano. | Grandezas e Medidas | Sistema monetário brasileiro: reconhecimento de cédulas e moedas |
EF01MA20 | Classificar eventos envolvendo o acaso como “com certeza”, “talvez” e “impossível”, em situações do cotidiano. | Probabilidade e Estatística | Noção de acaso |
EF01MA21 | Ler dados expressos em tabelas e gráficos de colunas simples. | Probabilidade e Estatística | Leitura de tabelas e gráficos de colunas simples |
EF01MA22 | Realizar pesquisa com até duas variáveis categóricas e até 30 elementos, organizando os dados com registros pessoais. | Probabilidade e Estatística | Coleta, organização e comunicação de informações |
Para conferir habilidades da BNCC organizadas por disciplina e anos, clique aqui.